Sie möchten ein besonders energiesparendes Wohngebäude neu bauen oder Ihre bestehende Immoblilie fit für die Zukunft machen?
Da die Energieeffizienz bei Gebäuden ein wichtiger Bestandteil der Energiewende ist, werden besonders energiesparende Gebäude staatlich gefördert. Dazu gibt es u.a. von der KfW-Förderbank und dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) verschiedene Förderprogramme, sowohl für den Neubau von Gebäuden als auch für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Prinzipiell lassen sich zwei Vorgehen unterscheiden:
Das neue Gebäude wird als KfW-Effizienzhaus konzeptioniert und gebaut bzw. die bestehende Immobilie wird umfassend energetisch saniert, dass ein KfW-Effizienzhaus erreicht wird. Für Neubau und Sanierung hat die KfW unterschiedliche Standards festgelegt. Je höher dieser Standard ist, umso weniger Energie wird verbraucht das Gebäude, umso geringer fallen die Heizkosten aus und umso geringer wird das Klima belastet. Wie hoch Ihre finanzielle Unterstützung ist, hängt davon ab, wie hoch der KfW-Effizienzhaus-Standard des Gebäudes ist.
Eine andere Möglichkeit für bestehende Gebäude ist die Durchführung von Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der energetischen Qualität des Gebäudes, z.B. die Dämmung des Daches oder der Austausch der Fenster.
Wie ein bestimmtes KfW-Effizienzhaus Nievau erreicht wird, sollte für jedes Gebäude, ob nun als Neubau oder Bestandssanierung individuell geplant werden.
Zusätzlich zu den Programmen der KfW-Effizienzhäuser für Neubau und Bestand gibt es weitere Förderprogramme wie z.B. Einbruchschutz, Altersgerechter Umbau oder der Einbau von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien.
Bei Inanspruchnahme eines Förderprogrammes der KfW zur energetischen Sanierung oder des Neubaus eines KfW-Effizienzhauses verlagt die KfW eine Baubegleitung durch einen Sachverständigen für Energieeffizienz. Dieser plant u.a. die Ausführung der Arbeiten, überwacht diese und führt die energetischen Nachweise durch. Auch für diese Beauftragung sind können Fördrmittel in Anspruch genommen werden.
Die KfW-Förderungen gibt es sowohl als Investitionszuschuss als auch als vergünstigten Kredit. Je besser das energetische Niveau ist, desto höher fallen die Zuschüsse aus:
Fördermöglichkeiten mit Kredit und Tilgungszuschuss*:
Effizienzhaus-Standards |
Förderfähige Kosten je Wohneinheit |
Tilgungszuschuss in % | Tilgungszuschuss je Wohneinheit | |
Neubau | Effizienzhaus 40 Plus EE | bis zu 150.000 Euro | 10 % | bis zu 15.000 Euro |
Effizienzhaus 40 EE | bis zu 150.000 Euro | 12,5 % | bis zu 18.750 Euro | |
Gebäudebestand | Effizizenzhaus 40 | bis zu 120.000 Euro | 45 % | bis zu 54.000 Euro |
Effizizenzhaus 40 EE | bis zu 150.000 Euro | 50 % | bis zu 75.000 Euro | |
Effizizenzhaus 55 | bis zu 120.000 Euro | 40 % | bis zu 48.000 Euro | |
Effizizenzhaus 55 EE | bis zu 150.000 Euro | 45 % | bis zu 67.500 Euro | |
Effizienzhaus 70 | bis zu 120.000 Euro | 35 % | bis zu 42.000 Euro | |
Effizienzhaus 70 EE | bis zu 150.000 Euro | 40 % | bis zu 60.000 Euro | |
Effizienzhaus 85 | bis zu 120.000 Euro | 30 % | bis zu 45.000 Euro | |
Effizienzhaus 85 EE | bis zu 150.000 Euro | 35 % | bis zu 52.500 Euro | |
Effizienzhaus 100 | bis zu 120.000 Euro | 27,5 % | bis zu 33.000 Euro | |
Effizienzhaus 100 EE | bis zu 150.000 Euro | 32,5 % | bis zu 48.750 Euro | |
Effizienzhaus Denkmal | bis zu 120.000 Euro | 25 % | bis zu 30.000 Euro | |
Effizienzhaus Denkmal EE | bis zu 150.000 Euro | 30 % | bis zu 45.000 Euro |
Fördermöglichkeiten mit Investitionszuschuss*:
Effizienzhaus-Standards |
Förderfähige Kosten je Wohneinheit |
Investitions-zuschuss in % | Investitions-zuschuss je Wohneinheit | |
Gebäudebestand | Effizizenzhaus 40 | bis zu 120.000 Euro | 45 % | bis zu 54.000 Euro |
Effizizenzhaus 40 EE | bis zu 150.000 Euro | 50 % | bis zu 75.000 Euro | |
Effizizenzhaus 55 | bis zu 120.000 Euro | 40 % | bis zu 48.000 Euro | |
Effizizenzhaus 55 EE | bis zu 150.000 Euro | 45 % | bis zu 67.500 Euro | |
Effizienzhaus 70 | bis zu 120.000 Euro | 35 % | bis zu 42.000 Euro | |
Effizienzhaus 70 EE | bis zu 150.000 Euro | 40 % | bis zu 60.000 Euro | |
Effizienzhaus 85 | bis zu 120.000 Euro | 30 % | bis zu 45.000 Euro | |
Effizienzhaus 85 EE | bis zu 150.000 Euro | 35 % | bis zu 52.500 Euro | |
Effizienzhaus 100 | bis zu 120.000 Euro | 27,5 % | bis zu 33.000 Euro | |
Effizienzhaus 100 EE | bis zu 150.000 Euro | 32,5 % | bis zu 48.750 Euro | |
Effizienzhaus Denkmal | bis zu 120.000 Euro | 25 % | bis zu 30.000 Euro | |
Effizienzhaus Denkmal EE | bis zu 150.000 Euro | 30 % | bis zu 45.000 Euro |
Bei der Planung für einen Neubau können wir diesen schon optimal auf einen KfW-Effizienzhaus-Standard vorbereiten. Sowohl bei Neubau als auch bei energtischer Sanierung unterstützen wir Sie bei der Wahl der richtigen Fördermittel und begleiten Ihr Vorhaben bis zur Fertigstellung.
* Die Förderprogramme werden von Zeit zu Zeit geändert. Alle Angaben daher ohne Gewähr.